<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz und Wirtschafts News &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.kreditklick.com/kredit-news/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die flei&#223;igsten Arbeitnehmer der EU</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/fleiigsten-arbeitnehmer-eu-2407/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/fleiigsten-arbeitnehmer-eu-2407/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen und Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Stimmt das Klischee, dass im S&#252;den Italiens oder Spaniens weniger gearbeitet wird als in den n&#246;rdlicheren L&#228;ndern Europas? Wer sind die flei&#223;igsten Arbeitnehmer der Europ&#228;ischen Union? Der Durchschnitts-EU-B&#252;rger arbeitet ca. 1.850 Stunden Nach einer Studie der franz&#246;sischen Beratungsgesellschaft COE Rexecode, die auf den Daten der Statistikbeh&#246;rde Eurostat basiert, arbeiten die Deutschen im Jahr beispielsweise sechs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stimmt das Klischee, dass im S&#252;den Italiens oder Spaniens weniger gearbeitet wird als in den n&#246;rdlicheren L&#228;ndern Europas? Wer sind die flei&#223;igsten Arbeitnehmer der Europ&#228;ischen Union?<span id="more-2407"></span></p>
<h2>Der Durchschnitts-EU-B&#252;rger arbeitet ca. 1.850 Stunden</h2>
<p>Nach einer Studie der franz&#246;sischen Beratungsgesellschaft COE Rexecode, die auf den Daten der Statistikbeh&#246;rde Eurostat basiert, arbeiten die Deutschen im Jahr beispielsweise sechs Wochen mehr als die Franzosen. Damit sind es nur noch die Finnen, die weniger arbeiten als die Franzosen. Weder ein franz&#246;sischer noch ein finnischer Arbeitnehmer kommt im Jahr auf 1.700 Stunden Arbeitsleistung. Die Arbeitnehmer der Mittelmeerl&#228;nder Spanien und Italien liegen mit durchschnittlich 1.800 Euro Arbeitsleistung  im Mittelfeld. Die Deutschen arbeiten im Schnitt ca. 1.904 Stunden im Jahr. Die flei&#223;igsten Arbeitnehmer findet man im Osten der EU: In Polen, Ungarn und Rum&#228;nien wird j&#228;hrlich zwischen 2.000 und 2.100 Stunden geschuftet. </p>
<h2>Selbst&#228;ndige arbeiten deutlich mehr </h2>
<p>Selbst&#228;ndige arbeiten hingegen deutlich mehr als abh&#228;ngig Besch&#228;ftigte: in Deutschland verbringen sie rund 2.459 Stunden im Jahr mit ihrem Job, in &#214;sterreich ca. 2.551 Stunden. Auch die franz&#246;sischen Selbst&#228;ndigen sind mit 2.453 Stunden Arbeitsleistung im Jahr sehr flei&#223;ig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/fleiigsten-arbeitnehmer-eu-2407/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Geldanlagen im vergangenen Jahr: Eine Bilanz</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/besten-geldanlagen-im-vergangenen-jahr-eine-bilanz-2394/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/besten-geldanlagen-im-vergangenen-jahr-eine-bilanz-2394/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2394</guid>
		<description><![CDATA[Schuldenkrise, Griechenland-Pleite, Regierungswechsel…im vergangenen Jahr ging es in Europa turbulent zu – und auch an den weltweiten M&#228;rkten und B&#246;rsen. W&#228;hrend man an Europas B&#246;rsen kaum Geld verdienen konnte, war mangelnde Liquidit&#228;t und Gesch&#228;ftigkeit in bestimmten L&#228;ndern ein Vorteil: Gutes Geld machte man im abgelaufenen Jahr an den B&#246;rsen von Venezuela, der Mongolei, den Philippinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schuldenkrise, Griechenland-Pleite, Regierungswechsel…im vergangenen Jahr ging es in Europa turbulent zu – und auch an den weltweiten M&#228;rkten und B&#246;rsen. <span id="more-2394"></span>W&#228;hrend man an Europas  B&#246;rsen kaum Geld verdienen konnte, war mangelnde Liquidit&#228;t und Gesch&#228;ftigkeit in bestimmten L&#228;ndern ein Vorteil: Gutes Geld machte man im abgelaufenen Jahr an den B&#246;rsen von Venezuela, der Mongolei, den Philippinen oder Indonesien. </p>
<h2>Die besten Gesch&#228;fte 2011 </h2>
<p>Wer 2011 sein Erspartes von 100.000 Euro auf ein Tagesgeldkonto legte, der machte im Durchschnitt 101.450 Euro aus seinem Geld. Wer in mongolische Aktien investierte, der konnte sich durchschnittlich &#252;ber 127.360 Euro freuen, wer in sein Geld in venezolanischen Papieren anlegte, der fuhr satte 183.500 Euro ein. Auch wer in „Tierisches“, also Rind-und Schweinefleisch investierte, der bewies 2011 Weitblick: Aufgrund der wachsenden Nachfrage in China und der Fleischlieferungen nach Japan, das aufgrund der Atomkatastrophe ausl&#228;ndisches Fleisch ben&#246;tigt, stiegen die Fleischpreise stark an. </p>
<h2>Die schlechtesten Gesch&#228;fte 2011 </h2>
<p>Wer hingegen sein Gl&#252;ck an den Umschlagpl&#228;tzen der Krisenherde versuchte, der musste letztes Jahr deftige Verluste hinnehmen. Zypriotische, griechische, portugiesische und &#228;gyptische Papiere verloren rasant an Wert. Legte man 100.000 Euro in Portugal-Papiere an, blieb nur mehr ein Wert von 71.000 Euro &#252;brig. Wer in &#228;gyptische Aktien investierte, machte durchschnittlich aus 100.000 49.880 Euro und wer in dreij&#228;hriger griechische Staatsanleihen investierte, dem blieben von der runden Summe nur mehr 33.490 Euro &#252;brig. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/besten-geldanlagen-im-vergangenen-jahr-eine-bilanz-2394/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Kredite f&#252;r Europas Unternehmen</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-europas-unternehmen-2393/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-europas-unternehmen-2393/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 16:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2393</guid>
		<description><![CDATA[Die Europ&#228;ische Zentralbank wertete Ende des Jahres die Daten f&#252;r die Kreditvergabe von Europas Banken aus. Das besorgniserregende Ergebnis: Im November dieses Jahres vergaben die Banken erstmals seit zwei Jahren wieder weniger Kredite an Firmen und an Privathaushalte. Vor allem Unternehmen mussten um ihre Kredite k&#228;mpfen – ungef&#228;hr sieben Milliarden Euro weniger an Kreditsummen wurden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Europ&#228;ische Zentralbank wertete Ende des Jahres die Daten f&#252;r die Kreditvergabe von Europas Banken aus. Das besorgniserregende Ergebnis: Im November dieses Jahres vergaben die Banken erstmals seit zwei Jahren wieder weniger Kredite an Firmen und an Privathaushalte.<span id="more-2393"></span> Vor allem Unternehmen mussten um ihre Kredite k&#228;mpfen – ungef&#228;hr sieben Milliarden Euro weniger an Kreditsummen wurden im November vergeben. </p>
<h2>Experten rechnen mit Stagnation in der Kreditvergabe </h2>
<p>Experten sprechen auch im Hinblick auf das neue Jahr von einer „verhaltenen Kreditdynamik“. Wegen der schw&#228;cheren Konjunktur werden im kommenden Jahr deutlich weniger Kredite nachgefragt und auch vergeben werden, meinen die Analysten. Obwohl die EZB kurz vor Weihnachten rund 500 Milliarden Euro zu Top-Konditionen an Europas Banken vergeben hatte, werde sich die Lage h&#246;chstens auf niedrigem Niveau stabilisieren. Dieser Geldregen sollte dazu beitragen, eine drohende Kreditklemme unter den Banken zu verhindern und die Institute mit ausreichend Liquidit&#228;t zu versorgen. Dass Banken sich jetzt untereinander auch weniger Geld verleihen, hat auch mit der erh&#246;hten „Kernkapitalquote“ zu tun. Bis Ende Juni 2012 m&#252;ssen gro&#223;e Geldinstitute mindestens neun Prozent hartes Kernkapital halten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-europas-unternehmen-2393/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldsegen: 500 Milliarden Euro f&#252;r Europas Banken</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/geldsegen-500-milliarden-euro-fr-europas-banken-2392/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/geldsegen-500-milliarden-euro-fr-europas-banken-2392/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Durch die Euro-Krise mussten auch Europas Banken zittern: Die schlechte Wirtschaftslage war daf&#252;r verantwortlich, dass die Banken sich immer misstrauischer be&#228;ugten und sich untereinander kaum mehr mit Krediten aushalfen. Um einer Kreditklemme zuvorzukommen, pumpte die Europ&#228;ische Zentralbank jetzt fast 500 Milliarden Euro in das europ&#228;ische Bankensystem. 523 Gesch&#228;ftsbanken liehen sich g&#252;nstig Geld Rund 523 Gesch&#228;ftsbanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durch die Euro-Krise mussten auch Europas Banken zittern: Die schlechte Wirtschaftslage war daf&#252;r verantwortlich, dass die Banken sich immer misstrauischer be&#228;ugten und sich untereinander kaum mehr mit Krediten aushalfen. <span id="more-2392"></span>Um einer Kreditklemme zuvorzukommen, pumpte die Europ&#228;ische Zentralbank jetzt fast 500 Milliarden Euro in das europ&#228;ische Bankensystem.</p>
<h2> 523 Gesch&#228;ftsbanken liehen sich g&#252;nstig Geld</h2>
<p>Rund 523 Gesch&#228;ftsbanken kamen in den Genuss des unverhofften Geldsegens: Mit der bisher drastischen Ma&#223;nahme gegen die Krise lieh ihnen die EZB insgesamt fast 500 Milliarden Euro f&#252;r drei Jahre. Daf&#252;r m&#252;ssen die Banken nur minimale Zinsen bezahlen. Die Sicherheiten die daf&#252;r von den Banken gestellt wurden, sind zum Teil auch Papiere, die am „richtigen“ Markt kaum einen Wert haben. </p>
<h2> Wirtschaft soll angekurbelt werden</h2>
<p>Mit der Ma&#223;nahme will der Pr&#228;sident der EZB, Mario Draghi, endlich eines der Hauptprobleme der Krise in den Griff bekommen. Denn obwohl die EZB schon vorher Geld zu niedrigen Zinsen ausgegeben h&#228;tte, w&#252;rde das Geld einfach nicht zirkulieren. Die Banken w&#252;rden viel zu wenig Kredite an die Wirtschaft weitergeben. Selbst im Exportbereich, der als der Boomsektor der Wirtschaft gilt, wurde es letzthin immer schwieriger, an Vorfinanzierungen zu kommen. Laut Draghi sollen die Banken nun endlich die niederen Zinsen an Verbraucher und Unternehmer weitergeben und das Geld nicht selbst horten. Damit soll auch die Wirtschaft in der Euro-Zone wieder in Schwung gebracht werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/geldsegen-500-milliarden-euro-fr-europas-banken-2392/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundespr&#228;sident Wulff gibt Erkl&#228;rung zur Kreditaff&#228;re ab</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/bundesprsident-wulff-gibt-erklrung-zur-kreditaffre-ab-2391/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/bundesprsident-wulff-gibt-erklrung-zur-kreditaffre-ab-2391/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Bundespräsident]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Wulff]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit-Affäre]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[In Sachen Kreditaff&#228;re zog Bundespr&#228;sident Wulff am Donnerstag erste Konsequenzen. Er trat in Berlin vor die Presse und gab eine Erkl&#228;rung ab: Er bedauere seinen Umgang mit dem Privatkredit, der nicht „gradlinig“ gewesen w&#228;re. Au&#223;erdem trennte sich Wulff von seinem langj&#228;hrigen Sprecher Olaf Glaeseker. Privatkredit von 500.000 Euro Der deutsche Bundespr&#228;sident Christian Wulff war Ende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Sachen Kreditaff&#228;re zog Bundespr&#228;sident Wulff am Donnerstag erste Konsequenzen. Er trat in Berlin vor die Presse und gab eine Erkl&#228;rung ab: Er bedauere seinen Umgang mit dem Privatkredit, der nicht „gradlinig“ gewesen w&#228;re. <span id="more-2391"></span> Au&#223;erdem trennte sich Wulff von seinem langj&#228;hrigen Sprecher Olaf Glaeseker. </p>
<h2>Privatkredit von 500.000 Euro</h2>
<p>Der deutsche Bundespr&#228;sident Christian Wulff war Ende Dezember aufgrund eines von ihm aufgenommenen Kredites in Bedr&#228;ngnis gekommen. Er finanzierte sein Eigenheim anf&#228;nglich durch einen Privatkredit von dem Unternehmerehepaar Geerken. Die Geerkens gew&#228;hrten Wulff einen Privatkredit von 500.000 Euro. Sp&#228;ter wurde dieser durch einen Kredit der BW-Bank abgel&#246;st. Die Opposition kritisierte den Kredit, da er die Unabh&#228;ngigkeit, die das Amt des Bundespr&#228;sidenten erfordere, negativ beeinflussen w&#252;rde. Wulff beantwortete auch Fragen nach den Gratis-Urlaubsaufenthalten bei befreundeten Unternehmern. Nach Erkenntnissen des Nachrichtenmagazins „SPIEGEL“ war auch der Kredit der BW-Bank ein Schn&#228;ppchen.  Wulff musste angeblich nur halb so viel Zinsen zahlen, wie ein „gew&#246;hnlicher“ H&#228;uslebauer. In einer Stellungnahme lie&#223; das Geldinstitut verlauten, dass solche g&#252;nstigen Kredite nur an „gehobene Privatkunden“ vergeben werden w&#252;rden. </p>
<h2>Teure Urlaubsreisen</h2>
<p>Auch wenn Angela Merkel nach wie vor hinter Christian Wulff steht, scheint die Aff&#228;re noch gr&#246;&#223;ere Kreise zu ziehen. Jetzt wurde auch bekannt, dass die H&#228;lfte der Auflage von Wulffs Interview-Buch „Besser als die Wahrheit“, von dem Unternehmen eines Freundes und der CDU aufgekauft wurde. Die zahlreichen Gratis-Ferienaufenthalten bei befreundeten Unternehmern und Managern werfen ebenfalls kein gutes Licht auf den Bundespr&#228;sidenten. Durch die Debatte der n&#228;chsten Tage wird sich zeigen ob Wulff, wie der SPIEGEL titelte, der „Falsche Pr&#228;sident“ ist. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/bundesprsident-wulff-gibt-erklrung-zur-kreditaffre-ab-2391/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Weihnachtsbudget der Deutschen bleibt konstant</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weihnachtsbudget-deutschen-bleibt-konstant-2390/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weihnachtsbudget-deutschen-bleibt-konstant-2390/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konsumentenstimmung]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsausgaben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2390</guid>
		<description><![CDATA[Jedes Jahr wieder: Sobald Weihnachten vor der T&#252;r steht, str&#246;men die Massen in die Einkaufszentren, um sich mit Geschenken f&#252;r ihre Liebsten einzudecken. Doch wie schaut es aus im Krisenjahr 2011, in dem sich die Meldungen &#252;ber Wirtschaftskrise und Euro-Pleite nur so &#252;berschlagen haben? F&#228;llt Weihnachten heuer aufgrund der allgemeinen Krisenstimmung weniger &#252;ppig aus? 371,50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedes Jahr wieder: Sobald Weihnachten vor der T&#252;r steht, str&#246;men die Massen in die Einkaufszentren, um sich mit Geschenken f&#252;r ihre Liebsten einzudecken.<span id="more-2390"></span> Doch wie schaut es aus im Krisenjahr 2011, in dem sich die Meldungen &#252;ber Wirtschaftskrise und Euro-Pleite nur so &#252;berschlagen haben? F&#228;llt Weihnachten heuer aufgrund der allgemeinen Krisenstimmung weniger &#252;ppig aus?</p>
<h2>371,50 Euro f&#252;r Weihnachtsgeschenke</h2>
<p>Keineswegs, meint eine aktuelle forsa-Umfrage der Bank of Scotland. Das Budget f&#252;r die Weihnachtsgeschenke bleibt konstant. Die deutschen B&#252;rger zwischen 18 und 69 Jahren haben letztes Jahr im Durchschnitt rund 411,50 Euro f&#252;r ihre Pr&#228;sente ausgegeben, die unter den Tannenbaum gelegt wurden. In diesem Jahr werden es zwar rund 40 Euro weniger und nur mehr 371,50 Euro sein, die von den 18 – 69-J&#228;hrigen im Durchschnitt f&#252;r Weihnachtsgeschenke ausgegeben werden. Doch angesichts der Krisenmeldungen des nun bald vergangenen Jahres, scheint die Stimmung unter den Konsumenten doch recht gut zu sein. </p>
<p>Rund 58 Prozent der Bev&#246;lkerung hat vor, genauso viel Geld in h&#252;bsche Pr&#228;sente zu investieren wie im Jahr zuvor. Rund 16 Prozent gaben bei der Umfrage an, mehr Geld auszugeben, w&#228;hrend 24 Prozent ihr Budget f&#252;r dieses Jahr reduzieren m&#246;chten. &#220;ber die teuersten Geschenke d&#252;rfen sich die Hessen freuen: Sie zeigen sich mit durchschnittlich 485,80 Euro am konsumfreudigsten. Das Schlusslicht bildet Bremen, wo die Geschenke insgesamt nur mit 282,20 Euro zu Buche schlagen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weihnachtsbudget-deutschen-bleibt-konstant-2390/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefbomben-Anschlag auf Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/briefbombenanschlag-auf-deutschebankchef-josef-ackermann-2375/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/briefbombenanschlag-auf-deutschebankchef-josef-ackermann-2375/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Josef Ackermann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch wurde eine verd&#228;chtige Briefsendung an den Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, abgefangen. Am Donnerstag verdichteten sich die Anzeichen, dass es sich tats&#228;chlich um einen Briefbombenanschlag handelte. Das hessische Landeskriminalamt gab an, dass der Brief an Josef Ackermann eine funktionsf&#228;hige Briefbombe beinhaltete. Laut den Ermittlern handle es sich nicht um einen gewerblichen, milit&#228;rischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch wurde eine verd&#228;chtige Briefsendung an den Chef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, abgefangen. Am Donnerstag verdichteten sich die Anzeichen, dass es sich tats&#228;chlich um einen Briefbombenanschlag handelte.<span id="more-2375"></span></p>
<p>Das hessische Landeskriminalamt gab an, dass der Brief an Josef Ackermann eine funktionsf&#228;hige Briefbombe beinhaltete. Laut den Ermittlern handle es sich nicht um einen gewerblichen, milit&#228;rischen Sprengstoff, sondern um eine „Eigenbau“-Bombe, die m&#246;glicherweise aus Feuerwerksk&#246;rpern hergestellt wurde. Der verd&#228;chtige Briefumschlag war am Mittwochnachmittag in der Poststelle der Deutsche Bank eingegangen und aufgefallen. Der Brief war an Ackermann pers&#246;nlich adressiert. Als Absender war die Europ&#228;ische Zentralbank, die ihren Sitz ebenfalls in Frankfurt hat, angegeben. Die Experten des LKA entsch&#228;rften den Sprengsatz daraufhin.</p>
<p>Zurzeit untersucht das Landeskriminalamt in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft Frankfurt den Vorfall. Insidern zufolge hat die Deutsche Bank damit begonnen, weltweit ihr Sicherheitspersonal aufzustocken. Auch in New Yorker Wall Street-Viertel herrscht nun erh&#246;hte Alarmbereitschaft. </p>
<h2>Occupy-Wall Street distanziert sich von den Anschl&#228;gen</h2>
<p>Ackermann gilt deutschlandweit als einer der umstrittensten Manager, selbst Morddrohungen hat es in der Vergangenheit gegeben. Noch wird &#252;ber den Urheber der Bombe ger&#228;tselt. Die Antikapitalismus-Bewegung Occupy Wall Street hat sich von dem Anschlag auf Ackermann distanziert und verurteilt die Gewalt. Seit Oktober versammeln sich bankenkritische Demonstranten in der Occupy-Zentrale vor der EZB in Frankfurt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/briefbombenanschlag-auf-deutschebankchef-josef-ackermann-2375/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Hart, aber gerecht“: Monti setzt Italien auf Sparkurs</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/hart-aber-gerecht-monti-setzt-italien-auf-sparkurs-2360/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/hart-aber-gerecht-monti-setzt-italien-auf-sparkurs-2360/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Monti]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsreform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2360</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch hat Staatspr&#228;sident Giorgio Napoletano die neue Regierung vereidigt, die Italien aus der Krise bringen soll. Sie besteht aus 16 Ministern, wobei den Vorsitz der 68-j&#228;hrigen Finanzexperte Mario Monti &#252;bernommen hat. Kein Mitglied der neuen Regierung ist Politiker – Italien wird also bis auf weiteres von Technokraten regiert werden. Bereits in der Vergangenheit, 1993 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch hat Staatspr&#228;sident Giorgio Napoletano die neue Regierung vereidigt, die Italien aus der Krise bringen soll.<span id="more-2360"></span> Sie besteht aus 16 Ministern, wobei den  Vorsitz der 68-j&#228;hrigen Finanzexperte Mario Monti  &#252;bernommen hat. Kein Mitglied der neuen Regierung ist Politiker – Italien wird also bis auf weiteres von  Technokraten regiert werden. Bereits in der Vergangenheit, 1993 unter Ciampi und 1995 unter Dini war eine Techniker-Regierung in Italien erfolgreich – eigentlich kein Wunder, denn wenn das typische Parteien-Hick-Hack ausf&#228;llt, kann das Wesentliche angegangen werden.</p>
<h2> Breite Unterst&#252;tzung</h2>
<p>Alle Parteien bis auf die rechte Lega Nord unterst&#252;tzen das neue Kabinett. Doch ob Italien aus der Krise kommt, wird davon abh&#228;ngen, ob auch die Bev&#246;lkerung dem Sparkurs zustimmt. Schon jetzt gibt es Demonstrationen in verschiedenen St&#228;dten und in Zukunft k&#246;nnten Streiks das Land immer wieder lahmlegen. Doch einen Vorteil hat Mario Monti: Ihm wird geglaubt. Der Wirtschaftswissenschaftler, der in Mailand und Yale studierte, sa&#223; bereits in einigen Regierungsaussch&#252;ssen und in Aufsichtsr&#228;ten gro&#223;er Unternehmen. Er steht im Ruf, gro&#223;en &#246;konomischen Sachverstand und Durchsetzungsverm&#246;gen zu besitzen. Auch die Entscheidung, keine Politiker in die neue Regierung aufzunehmen, st&#246;&#223;t bei der politikm&#252;den Bev&#246;lkerung Italiens auf Zustimmung.</p>
<h2> Harte Reformen</h2>
<p>Monti gab am Mittwoch bekannt, dass er „harte, aber gerechte“ Ma&#223;nahmen zur Rettung Italiens ergreifen wird. Das Renteneintrittsalter soll schrittweise auf 67 Jahre erh&#246;ht werden, des Weiteren wird eine Verm&#246;genssteuer sowie Steuern auf Immobilien eingef&#252;hrt werden. Au&#223;erdem will Monti die l&#228;ngst &#252;berf&#228;llige Sanierung des Rentensystems angehen und die Lohnsteuer senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Mario Monti &#252;bernimmt gleichzeitig auch das Mandat als Wirtschafts- und Finanzminister. Neuer Verteidigungsminister ist Giampaolo di Paola, neue Justizministerin Paola Severino.  Der Rektor der katholischen Universit&#228;t „Del Sacro Cuore“ wurde zum neuen Kulturminister ernannt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/hart-aber-gerecht-monti-setzt-italien-auf-sparkurs-2360/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder vierte Deutsche nimmt Ratenkredit in Anspruch</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/jeder-vierte-deutsche-nimmt-ratenkredit-in-anspruch-2351/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/jeder-vierte-deutsche-nimmt-ratenkredit-in-anspruch-2351/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2351</guid>
