<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz und Wirtschafts News &#187; Wirtschaft News</title>
	<atom:link href="http://www.kreditklick.com/kredit-news/category/wirtschaft-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Milliarden-Vergleich f&#252;r US-Banken</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nf amerikanische Kreditinstitute, die Bank of America, die Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Ally Financial haben sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar geeinigt. Die Banken hatten w&#228;hrend der Immobilien- und Finanzkrise 2007 Pf&#228;ndungen kaum kontrolliert – Sachbearbeiter hatten einfach ohne Durchsicht ihre Unterschrift unter die Dokumente gesetzt. Zudem waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;nf amerikanische Kreditinstitute, die Bank of America, die Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Ally Financial haben sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar geeinigt. <span id="more-2423"></span>Die Banken hatten w&#228;hrend der Immobilien- und Finanzkrise 2007 Pf&#228;ndungen kaum kontrolliert – Sachbearbeiter hatten einfach ohne Durchsicht ihre Unterschrift unter die Dokumente gesetzt. Zudem waren die Kredite ohne genaue Pr&#252;fung der Bonit&#228;t vergeben worden. </p>
<h3>Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar</h3>
<p>Die amerikanische Immobilienblase w&#228;hrend der Jahre 2006/07 war einer der Ausl&#246;ser der weltweiten Finanzkrise. Banken vergaben leichtfertig die Kredite an Private, die &#252;berteuerte H&#228;user kauften. Als die Blase dann platzte, verloren die Eigenheime rasant an Wert, die Arbeitslosigkeit als Folge der Krise machte es vielen Kreditnehmern unm&#246;glich, die Raten f&#252;r ihr Haus zur&#252;ckzubezahlen. Tausende verloren ihre Immobilie wieder. Durch den Vergleich w&#252;rden einzelne Hausbesitzer nach Sch&#228;tzungen ca. 20.000 Dollar und verbesserte Kreditbedingungen erhalten.<br />
Die Klagewelle vonseiten des Staates ist damit jedoch wahrscheinlich noch nicht vorbei: Laut Medienberichten planen US-Beh&#246;rden noch einige gro&#223;e Bankinstitute wegen des betr&#252;gerischen Verkaufs von Hypothekendarlehen zu verklagen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISA erh&#246;ht Prognosen f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VISA Card]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[VISA gilt als der gr&#246;&#223;te Kreditkarten-Anbieter der Welt. Im ersten Quartal des laufenden Gesch&#228;ftsjahres hat das Unternehmen seinen Gewinn um rund 16 Prozent gesteigert. Gleichzeitig kletterte der Umsatz gegen&#252;ber dem ersten Quartal des letzten Gesch&#228;ftsjahres um 13 Prozent auf rund 2,55 Milliarden Dollar. Erwartungen der Analysten &#252;bertroffen Der Gewinn pro Aktie fiel um 4 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VISA gilt als der gr&#246;&#223;te Kreditkarten-Anbieter der Welt.<br />
Im ersten Quartal des laufenden Gesch&#228;ftsjahres hat das Unternehmen seinen Gewinn um rund 16 Prozent gesteigert.<span id="more-2422"></span> Gleichzeitig kletterte der Umsatz gegen&#252;ber dem ersten Quartal des letzten Gesch&#228;ftsjahres um 13 Prozent auf rund 2,55 Milliarden Dollar.</p>
<h3>Erwartungen der Analysten &#252;bertroffen</h3>
<p>Der Gewinn pro Aktie fiel um 4 Prozent h&#246;her aus als von Analysten erwartet – der &#220;berschuss betrug 1,49 Dollar pro Aktie. Das Transaktionsvolumen fiel gegen&#252;ber dem Vorjahresquartal um 11 Prozent h&#246;her aus. Weltweit wird ein verst&#228;rkter Trend zum Bezahlen mit Karte beobachtet. </p>
<h3>19 Prozent mehr Gewinn f&#252;r 2012</h3>
<p>VISA hat nun verlauten lassen, dass der Konzern rund 500 Millionen seiner eigenen Aktien zur&#252;ckkaufen will. Zudem hat das Unternehmen die Gewinnprognosen f&#252;r 2012 nach oben geschraubt: Statt den vorherigen 15 bis 19 Prozent, erwartet sich der Kreditkartenanbieter nun einen Gewinn zwischen 18 und 19 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn von VISA im laufenden Jahr um 17 Prozent, der Umsatz um rund 9,6 Prozent steigen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland einigt sich auf Sparpaket</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Das hoch verschuldete Euro-Land brauchte eine Einigung in Sachen Sparpaket, um weitere internationale Finanzhilfe zu erhalten. Nach z&#228;hen Verhandlungen haben sich Griechenlands Spitzenpolitiker auf die Umsetzung eines weiteren Sparpaketes geeinigt. 130 Milliarden-Hilfspaket f&#252;r Griechenland Am Donnerstag vereinbarte die Athener Regierung, den grunds&#228;tzlichen Forderungen der EU, dem Internationalen W&#228;hrungsfonds und der Europ&#228;ischen Zentralbank nachzukommen. Ministerpr&#228;sident Loukas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hoch verschuldete Euro-Land brauchte eine Einigung in Sachen Sparpaket, um weitere internationale Finanzhilfe zu erhalten. <span id="more-2420"></span>Nach z&#228;hen Verhandlungen haben sich Griechenlands Spitzenpolitiker auf die Umsetzung eines weiteren Sparpaketes geeinigt.</p>
<h3>130 Milliarden-Hilfspaket f&#252;r Griechenland</h3>
<p>Am Donnerstag vereinbarte die Athener Regierung, den grunds&#228;tzlichen Forderungen der EU, dem Internationalen W&#228;hrungsfonds und der Europ&#228;ischen Zentralbank nachzukommen. Ministerpr&#228;sident Loukas Papademos informierte den Chef der EZB, Mario Draghi &#252;ber die Einigung. Nun wird aller Voraussicht nach das  zweite Hilfspaket f&#252;r Griechenland mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro freigegeben. </p>
<h3>Massive Sparma&#223;nahmen</h3>
<p>Die Einigung wurde von internationalen Stimmen als dringend gewertet. Ohne weiteres Hilfspaket w&#228;re Griechenland wahrscheinlich sp&#228;testens im M&#228;rz in eine Staatspleite geschlittert. Am 20. M&#228;rz m&#252;ssen weitere Staatsanleihen im Umfang von 14,5 Milliarden Euro am Markt platziert werden. Am Dienstag gingen tausende Gewerkschaftler auf die Stra&#223;e, um ihren Unmut &#252;ber ein weiteres Sparpaket kundzutun. Bis Jahresende werden im &#246;ffentlichen Dienst rund 15.000 Stellen gestrichen werden. Der Mindestlohn soll um 22 Prozent gek&#252;rzt werden. Alle L&#246;hne der Privatwirtschaft werden eingefroren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFSF und ESM Rettungsschirme: Keine Zusage von China</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Mitte der Woche besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel den chinesischen Premier Wen Jiabao. W&#228;hrend dem dreit&#228;gigen China-Besuch warb Merkel um Hilfestellung f&#252;r die Rettungsma&#223;nahmen der europ&#228;ischen Schuldenl&#228;nder. Europa muss eigene Anstrengungen unternehmen W&#228;hrend der Gespr&#228;che erteilte China vorerst keine Zusage f&#252;r die Unterst&#252;tzung der EFSF und ESM Rettungsschirme. Jedoch w&#252;rde China pr&#252;fen, ob dem Internationalen W&#228;hrungsfonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte der Woche besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel den chinesischen Premier Wen Jiabao. W&#228;hrend dem dreit&#228;gigen China-Besuch warb Merkel um Hilfestellung f&#252;r die Rettungsma&#223;nahmen der europ&#228;ischen Schuldenl&#228;nder.<span id="more-2419"></span></p>
<h3>Europa muss eigene Anstrengungen unternehmen</h3>
<p>W&#228;hrend der Gespr&#228;che erteilte China vorerst keine Zusage f&#252;r die Unterst&#252;tzung der EFSF und ESM Rettungsschirme. Jedoch w&#252;rde China pr&#252;fen, ob dem Internationalen W&#228;hrungsfonds zus&#228;tzliches Kapital zugef&#252;hrt w&#252;rden k&#246;nne. Wen Jiabao betonte, er habe vollstes Vertrauen in die Volkswirtschaften der Eurozone. Europa m&#252;sse sich jedoch vereint um eine L&#246;sung der EU-Schuldenkrise bem&#252;hen und ein klares Konzept f&#252;r die Bew&#228;ltigung der Probleme erstellen.<br />
Laut Analysten werde China wohl eher versuchen, &#252;ber internationale Fonds Europa Hilfestellung zu leisten. Die chinesische F&#252;hrungsebene erwarte von Deutschland eine st&#228;rkere Vorleistung. Erst wenn das reiche Deutschland alle Hilfsbem&#252;hungen aussch&#246;pft, k&#246;nnten auch Schwellenl&#228;nder wie China sich engagieren. Grunds&#228;tzlich m&#246;chte das Land im Osten jedoch keine Risiken eingehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stellt Antrag auf B&#246;rsengang</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch dieser Woche hat Facebook seinen Antrag auf B&#246;rsengang bei der Aufsichtsbeh&#246;rde SEC eingereicht. Der B&#246;rsengang wird zun&#228;chst ein Volumen von 5 Milliarden Dollar haben – knapp vier Milliarden Euro. M&#246;glicherweise wird sich diese Summe bei verst&#228;rkter Nachfrage vonseiten der Investoren noch erh&#246;hen. Sch&#228;tzungen zufolge soll sich das Internetportal selbst auf einen Wert zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch dieser Woche hat Facebook seinen Antrag auf B&#246;rsengang bei der Aufsichtsbeh&#246;rde SEC eingereicht. Der B&#246;rsengang wird zun&#228;chst ein Volumen von 5 Milliarden Dollar haben – knapp vier Milliarden Euro.<span id="more-2418"></span> M&#246;glicherweise wird sich diese Summe bei verst&#228;rkter Nachfrage vonseiten der Investoren noch erh&#246;hen. Sch&#228;tzungen zufolge soll sich das Internetportal selbst auf einen Wert zwischen 75 und 100 Milliarden Dollar taxieren. Der B&#246;rsengang von Facebook wird der gr&#246;&#223;te eines Internet-Unternehmens sein – als Google vor acht Jahren an die B&#246;rse ging, lieg das Emissionsvolumen nur bei 1,7 Milliarden Dollar.</p>
<h3>Mitarbeiter halten gr&#246;&#223;ten Teil an dem Unternehmen</h3>
<p>Den gr&#246;&#223;ten Teil von Facebook halten die Mitarbeiter selbst – rund ein Viertel der Firma geh&#246;rt den 3200 Besch&#228;ftigten. Auch den restlichen Anteilseignern wird der B&#246;rsengang viel Geld in die Kasse sp&#252;len. Dazu geh&#246;ren vor allem die Beteiligungsgesellschaften, die aktuellen Manager und die ehemaligen Weggef&#228;hrten von Facebook-Gr&#252;nder Mark Zuckerberg. </p>
<h3>1 Milliarde Dollar Gewinn</h3>
<p>Laut der nun ver&#246;ffentlichten Bilanz stieg der Gewinn des Unternehmens im Jahr 2011 um 65 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Der Umsatz betrug 3,7 Milliarden. Mit rund 85 Prozent der Bereich Online-Werbung den gr&#246;&#223;ten Anteil an den Ertr&#228;gen. Im Jahr 2011 hatte die Internet-Plattform rund 845 Millionen aktive Nutzer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Kredite f&#252;r die Eurozone</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Laut den neuesten Daten der Europ&#228;ischen Zentralbank, die am Freitag ver&#246;ffentlicht wurden, kam die Kreditvergabe auch im Dezember des letzten Jahres nicht in Schwung. Unternehmern, aber auch Privaten wird immer seltener Kredit gew&#228;hrt – und das trotz des Geldsegens der EZB f&#252;r die Nationalbanken der Euro-L&#228;nder. 37 Milliarden Euro weniger Kredit Die Analysten der EZB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den neuesten Daten der Europ&#228;ischen Zentralbank, die am Freitag ver&#246;ffentlicht wurden, kam die Kreditvergabe auch im Dezember des letzten Jahres nicht in Schwung. Unternehmern, aber auch Privaten wird immer seltener Kredit gew&#228;hrt – und das trotz des Geldsegens der EZB f&#252;r die Nationalbanken der Euro-L&#228;nder.<span id="more-2416"></span></p>
<h3> 37 Milliarden Euro weniger Kredit</h3>
<p>Die Analysten der EZB errechneten, dass im Dezember 37 Milliarden Euro weniger an Unternehmenskrediten vergeben wurden, als im Vormonat.  Auch Privatpersonen erhielten seltener Kredit – die Kreditsumme sank im privaten Bereich um 10 Milliarden Euro. Besonders stark war der R&#252;ckgang in Portugal, dort vergaben die Banken insgesamt 5 Milliarden Euro weniger Kredite. Analysten dr&#228;ngen darauf, dass die EZB mit den ihr zur Verf&#252;gung stehenden Mitteln in die Geldpolitik eingreife, um eine Kreditklemme in der Eurozone zu verhindern. Momentan steht der Leitzinssatz bei 1 Prozent. In der vergangenen Jahresh&#228;lfte 2011 gab es zwei Senkungen des Leitzinssatzes in Folge. </p>
<h3> Entscheidung am 9.Februar</h3>
<p>Wie es in Sachen Leitzins weitergeht, wird am 9. Februar entschieden, wenn der EZB-Rat wieder tagt. Laut Experten sei in Deutschland von einer Kreditklemme nichts zu sp&#252;ren, betroffen seien aller Wahrscheinlichkeit vor allem die „Schuldenstaaten“ der EU.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Erl&#246;sung durch Schuldenschnitt?</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-erlsung-durch-schuldenschnitt-2415/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-erlsung-durch-schuldenschnitt-2415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[IWF Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforum Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Tage treffen sich die Experten aus der europ&#228;ischen Wirtschaft und Top-Politiker auf dem Weltwirtschafsforum in Davos zum Gespr&#228;ch. In aller Munde ist das Thema der „Zukunft der Eurozone“ und das gr&#246;&#223;te Sorgenkind der europ&#228;ischen Staatengemeinschaft: Griechenland. Gespr&#228;che mit privaten Gl&#228;ubigern Luxenburgs Premier Jean Claude Juncker schlug in der Debatte um Griechenland einen neuen Ton [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dieser Tage treffen sich die Experten aus der europ&#228;ischen Wirtschaft und Top-Politiker auf dem Weltwirtschafsforum in Davos zum Gespr&#228;ch. In aller Munde ist das Thema der „Zukunft der Eurozone“ und das gr&#246;&#223;te Sorgenkind der europ&#228;ischen Staatengemeinschaft: Griechenland. <span id="more-2415"></span></p>
<h3> Gespr&#228;che mit privaten Gl&#228;ubigern</h3>
<p>Luxenburgs Premier Jean Claude Juncker schlug in der Debatte um Griechenland einen neuen Ton an. Er sprach davon, dass eventuell auch die EZB und die Euro-Staaten &#252;ber einen Schuldenschnitt nachdenken sollten und Griechenland mit einem Erlass der Schulden unter die Arme greifen m&#252;ssten. Die Regierung in Athen verhandelt bereits mit privaten Gl&#228;ubigern &#252;ber einen Schuldenschnitt in H&#246;he von 50 Prozent der Forderungen. Dieser Schuldenerlass ist die Voraussetzung daf&#252;r, damit Griechenland ein weiteres Hilfspaket von den Euro-L&#228;ndern und dem Internationalen W&#228;hrungsfonds erh&#228;lt. Mit gew&#228;hrten 120 Milliarden Euro soll Athen seine Schulden bis 2020 auf 120 Prozent des BIP dr&#252;cken. </p>
<h3> D&#252;stere Zukunft</h3>
<p>Auch wenn die Rettung des Landes durch das Hilfspaket gelingen sollte, schaut die Zukunft d&#252;ster aus. Griechenland befindet sich bereits im f&#252;nften Jahr der Rezession. Jeden Tag w&#228;chst das Handelsbilanzdefizit um 75 Millionen Euro. Tausende Griechen sind ohne Jobs – die Konjunktur kommt nicht in Schwung. Ger&#252;chten zufolge wappnen sich deutsche Gro&#223;unternehmen bereits inoffiziell gegen eine R&#252;ckkehr zur Drachme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-erlsung-durch-schuldenschnitt-2415/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positive Konjunkturprognosen f&#252;r die USA</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/positive-konjunkturprognosen-fr-usa-2414/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/positive-konjunkturprognosen-fr-usa-2414/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[BIP]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Lange kamen aus den USA nur negative Meldungen: Hohe Arbeitslosigkeit, politische Unsicherheit, ein hoher Schuldenberg. Vom Wirtschaftsgipfel in Davos aus gibt es nun auch positives zu berichten: Der US-Finanzminister Timothy Geithner k&#252;ndigte kurz vor einer Ver&#246;ffentlichung der offiziellen Zahlen ein relativ hohes Wirtschaftswachstum an. 2012 w&#228;chst die US-Wirtschaft um 2-3 Prozent Der Finanzminister k&#252;ndigte in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lange kamen aus den USA nur negative Meldungen: Hohe Arbeitslosigkeit, politische Unsicherheit, ein hoher Schuldenberg. Vom Wirtschaftsgipfel in Davos aus gibt es nun auch positives zu berichten: Der US-Finanzminister Timothy Geithner k&#252;ndigte kurz vor einer Ver&#246;ffentlichung der offiziellen Zahlen ein relativ hohes Wirtschaftswachstum an.<span id="more-2414"></span></p>
<h3>2012 w&#228;chst die US-Wirtschaft um 2-3 Prozent</h3>
<p>Der Finanzminister k&#252;ndigte in einer Presseerkl&#228;rung vom Weltwirtschaftsforum in der Schweiz an, dass die Wirtschaft in den USA in diesem Jahr um 2 bis 3 Prozent wachsen w&#252;rde. Die Zahlen beziehen sich auf das vierte Quartal 2012. F&#252;r das gesamte Jahr wird mit einem Plus von 0,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gerechnet.</p>
<h3>Weiterhin hohe Arbeitslosigkeit</h3>
<p>Laut den Daten der Notenbank wird jedoch weiterhin die hohe Erwerbslosenrate auf den Konjunkturaufschwung dr&#252;cken. Sie wird mit 8,2 bis 8,5 Prozent auch im neuen Jahr noch immer recht hoch bleiben – f&#252;r die USA. Es wird davon ausgegangen, dass auch 2014 noch rund 7 Prozent der Amerikaner ohne Job sein werden. Auch f&#252;r den Immobilienmarkt bleiben die Aussichten weiterhin verhalten: Nach dem Platzen der Immobilienblase werden noch immer wenig Objekte verkauft – im Dezember vergangenen Jahres ging die Quote der verkauften Immobilien um 2,2 Prozent nach unten. W&#228;hrend Experten mit 320.00 verkauften Neubauten w&#228;hrend des gesamten Jahres 2011 gerechnet hatten, waren es laut dem Handelsministerium nur 307.000 Objekte, die verkauft bzw. gekauft wurden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/positive-konjunkturprognosen-fr-usa-2414/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratingagenturen werten Euro-L&#228;nder ab</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ratingagenturen-werten-eurolnder-ab-2411/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ratingagenturen-werten-eurolnder-ab-2411/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Eurokrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagenturen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangenen Wochenende entzog der Ratingriese Standard &#038; Poor’s gleich neun Eurol&#228;nder ihre bisherige Kreditbewertung und setzte sie um eine Stufe herab. Nun werden Ger&#252;chte laut, dass auch die Ratingagentur Fitch nachziehen wird. Standard &#038; Poor’s stuft neun Eurol&#228;nder herab Vergangene Woche senkte die Ratingagentur Standard &#038; Poor’s die Bonit&#228;tsnoten von neun Eurol&#228;ndern, auch &#214;sterreich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am vergangenen Wochenende entzog der Ratingriese Standard &#038; Poor’s gleich neun Eurol&#228;nder ihre bisherige Kreditbewertung und setzte sie um eine Stufe herab. Nun werden Ger&#252;chte laut, dass auch die Ratingagentur Fitch nachziehen wird.<span id="more-2411"></span></p>
<h3>Standard &#038; Poor’s stuft neun Eurol&#228;nder herab</h3>
<p>Vergangene Woche senkte die Ratingagentur Standard &#038; Poor’s die Bonit&#228;tsnoten von neun Eurol&#228;ndern, auch &#214;sterreich und Frankreich verloren ihre Bestnote AAA. Au&#223;erdem wurden Spanien, Malta, Zypern, Slowakei, Slowenien und Portugal herabgesenkt. Deutschland behielt seine Topbewertung. Die Aussicht f&#252;r Italien wurde von A auf BBB+ gesenkt. Die Begr&#252;ndung f&#252;r die Herabsenkung seien laut S&#038;P die ausbleibenden n&#246;tigen Schritte, um der Euro-Schuldenkrise effektiv entgegenzutreten. Am Freitag und am Samstag schlossen die B&#246;rsen in Europa und den USA aufgrund der Bewertungen mit einem leichten Minus. Die Herabstufung k&#246;nnte die Kreditkosten f&#252;r die Eurol&#228;nder in die H&#246;he treiben und die Schuldenkrise noch verschlimmern, meinen Experten. </p>
<h3>Auch Fitch plant Herabstufung von sechs europ&#228;ischen Staaten</h3>
<p>Wie nun bekannt wurde, wird auch die Ratingagentur Fitch die Eurol&#228;nder im Laufe des Monats herabstufen. Italiens Bewertung k&#246;nnte gar um zwei Stufen gesenkt werden – dies w&#252;rde f&#252;r den Stiefelstaat bedeuten, noch mehr Geld aufbringen zu m&#252;ssen, um seine laufenden Schulden zu finanzieren. &#214;sterreich und Frankreich k&#246;nnen bei Fitch wahrscheinlich ihre Bestnote behalten, Belgien wird hingegen von Fitch herabgestuft werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ratingagenturen-werten-eurolnder-ab-2411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rutscht Europa in die Rezession?</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/rutscht-europa-in-rezession-2410/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/rutscht-europa-in-rezession-2410/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Weltbank]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftswachstum]]></category>

