<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz und Wirtschafts News</title>
	<atom:link href="http://www.kreditklick.com/kredit-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 14:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Baufinanzierung &#252;bers Netz – geht das?</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/baufinanzierung-bers-netz-geht-2471/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/baufinanzierung-bers-netz-geht-2471/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Baufinanzierung Direktbank]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbank Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite von Direktbanken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Fr&#252;her oder sp&#228;ter m&#246;chte jeder seine eigenen vier W&#228;nde besitzen – doch ohne Kredit ist dies vielen Personen nicht m&#246;glich. Der g&#228;ngigste Weg zum Eigenheim ist die Baufinanzierung &#252;ber eine Bank. Direktbanken – also Banken die ausschlie&#223;lich &#252;ber das Netz operieren – sind oft weitaus g&#252;nstiger als die Hausbank um die Ecke. Sparen im Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fr&#252;her oder sp&#228;ter m&#246;chte jeder seine eigenen vier W&#228;nde besitzen – doch ohne Kredit ist dies vielen Personen nicht m&#246;glich. <span id="more-2471"></span>Der g&#228;ngigste Weg zum Eigenheim ist die Baufinanzierung &#252;ber eine Bank. Direktbanken – also Banken die ausschlie&#223;lich &#252;ber das Netz operieren – sind oft weitaus g&#252;nstiger als die Hausbank um die Ecke. </p>
<h3>Sparen im Internet</h3>
<p>Die Gr&#252;nde daf&#252;r liegen auf der Hand: Wir ausschlie&#223;lich &#252;ber moderne Kommunikationskan&#228;le operiert, sind die Fixkosten f&#252;r Personal und Standort weitaus geringer als bei konventionellen Banken.  Der Wohnungs- oder Baukredit im Netz kann sich durchaus lohnen. Im Schnitt liegen die Zinss&#228;tze etwa um die 0,5 Prozent unterhalb der Zinss&#228;tze der Filialbanken. </p>
<h3>Kreditrechner helfen beim Online-Vergleich</h3>
<p>Gerade bei hohen Betr&#228;gen kann da leicht ein h&#252;bsches S&#252;mmchen an Ersparnis zusammenkommen. Mithilfe der Kreditrechner im Netz kann man sich schon einmal vorweg orientieren und der Kunde kann mit ihrer Hilfe die besten Anbieter herausfiltern. Nach gestelltem Kreditantrag gibt es dann ein ma&#223;geschneidertes Angebot, das Aufschluss &#252;ber die genauen effektiven Jahreszinsen bietet. Der einzige Nachteil der Baufinanzierung &#252;ber das Netz: Wer viel Wert auf pers&#246;nliche Beratung legt, sollte doch lieber die Filialbank aufsuchen. Wer lieber billig finanzieren m&#246;chte, ist mit einer Direktbank gut bedient. Die Direktbanken unterliegen &#252;brigens denselben bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen wie Filialbanken – sind also durchwegs seri&#246;s. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/baufinanzierung-bers-netz-geht-2471/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Bildungskredite in den USA</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/teure-bildungskredite-in-den-usa-2470/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/teure-bildungskredite-in-den-usa-2470/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditblase]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Studentenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[USA Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2470</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist studieren teurer als anderswo. Es soll schon den ein oder anderen amerikanischen Studenten an kubanische Universit&#228;ten verschlagen haben – dort wird das Bildungssystem beispielhaft gef&#246;rdert. In den USA hingegen sitzen zahlreiche Universit&#228;tsabsolventen nach ihrer Ausbildung auf einem Berg von Schulden. M&#246;glicherweise ist dies die n&#228;chste Krise die Amerika heimsucht, denn nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA ist studieren teurer als anderswo. Es soll schon den ein oder anderen amerikanischen Studenten an kubanische Universit&#228;ten verschlagen haben – dort wird das Bildungssystem beispielhaft gef&#246;rdert.<span id="more-2470"></span> In den USA hingegen sitzen zahlreiche Universit&#228;tsabsolventen nach ihrer Ausbildung auf einem Berg von Schulden. M&#246;glicherweise ist dies die n&#228;chste Krise die Amerika heimsucht, denn nun haben die Studenten schulden die Schwelle von 1000 Mrd. US-Dollar &#252;berschritten. Die Summe der Schulden &#252;bersteigt das Volumen der gesamten amerikanischen Kreditkartenschulden.</p>
<h3>Moody’s Analytics warnt vor Bildungsblase</h3>
<p>Kommt nach der Immobilienblase die Bildungsblase? Moody’s Analytics hat in der Vergangenheit Warnungen vor den stetig steigenden Schulden von Studenten ausgesprochen. Laut einer neuen Studie &#252;bersteigen die durchschnittlichen Studentenschulden der Absolventengeneration 2010 die Schwelle von 25.000 US-Dollar. Auch in diesem Jahr sind die Kosten f&#252;r Bildung wieder um &#252;ber acht Prozent gestiegen. Auch die Rate der Zahlungss&#228;umigen ist im Steigen begriffen. </p>
<h3>Kaum Recherchen &#252;ber Bonit&#228;t der Kreditnehmer</h3>
<p>&#196;hnlich wie bei der Immobilienblase wurden keine genauen Nachforschungen &#252;ber die Bonit&#228;t der Kreditnehmer angestellt, da f&#252;r die Studentenkredite eine Regierungsgarantie gilt. In diesem Jahr stieg der Prozentsatz derer, die ihre Raten nicht mehr bezahlen k&#246;nnen, von 7 auf 8,8 Prozent. Auch PayPal Gr&#252;nder Peter Thiel wies auf ein m&#246;gliches Platzen der Blase hin. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/teure-bildungskredite-in-den-usa-2470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parlamentswahlen belasten DAX</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/parlamentswahlen-belasten-dax-2469/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/parlamentswahlen-belasten-dax-2469/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Stoxx 50]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[Parlamentswahlen Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen Frankreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, dem 8. Mai 2012, verzeichneten die B&#246;rsen in Europa deutliche Verluste. Belastet werden die Kurse durch die derzeitige politische Lage in Griechenland und durch die Signale f&#252;r einen schwachen Handelsstar an der Wall Street. DAX rutscht ins Minus Bereits am Montag startete der deutsche Leitindex mit einem deutlichen Minus von zwei Prozent in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Dienstag, dem 8. Mai 2012, verzeichneten die B&#246;rsen in Europa deutliche Verluste. Belastet werden die Kurse durch die derzeitige politische Lage in Griechenland und durch die Signale f&#252;r einen schwachen Handelsstar an der Wall Street. <span id="more-2469"></span></p>
<h3>DAX rutscht ins Minus</h3>
<p>Bereits am Montag startete der deutsche Leitindex mit einem deutlichen Minus von zwei Prozent in die Handelswoche. Auch der EuroStoxx 50 verlor zeitweise zwei Prozent. Gr&#252;nde f&#252;r die Unsicherheiten an der B&#246;rse sind vor allem in der politischen Umbruchphase zu suchen, die derzeit vor allem Griechenland und Frankreich betrifft. Die Finanzwerte in Athen fielen zu Wochenbeginn rasant: Der Branchenindex st&#252;rzte um fast 20 Prozent auf den tiefsten Wert seit vergangenem J&#228;nner. Derzeit ist die politische Zukunft in Griechenland ungewiss – nach den Parlamentswahlen konnte noch keine Regierung gebildet werden und Experten erwarten weitere Schwierigkeiten bei der Regierungsbildung. </p>
<h3>Unsicherheit in Frankreich und Griechenland</h3>
<p>Auch in Frankreich herrscht nun Unsicherheit: Wahlsieger und Sozialist Francios Hollande wendete sich bereits &#246;ffentlich gegen den von Deutschland vorgegebenen strikten Sparkurs. Vor allem franz&#246;sische Finanzwerte verloren: Die Société Générale und BNP Paribas mussten Einbu&#223;en zwischen drei und sechs Prozent hinnehmen. Auch die asiatischen M&#228;rkte mussten aufgrund des nun unsicheren Kurses in der europ&#228;ischen Schuldenkrise Kursverluste hinnehmen: Der Nikkei-Index in Tokio schloss mit einem Minus von 2,8 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/parlamentswahlen-belasten-dax-2469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatkredite im Aufwind</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/privatkredite-im-aufwind-2468/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/privatkredite-im-aufwind-2468/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Auxmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditplattformen]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Smava]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Kredit wollte, wendete sich &#252;blicherweise an die Hausbank. Innovativere Menschen nehmen hingegen die Kredite der Direktbanken in Anspruch, da sie aufgrund ihrer geringeren Kosten auch g&#252;nstigere Kreditkonditionen f&#252;r ihre Kunden anbieten konnten. Nun setzt sich allm&#228;hlich eine weitere Anbieterform durch: Kredite von Privat an Privat. Laut Experten ist dies auch eine Folge des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Kredit wollte, wendete sich &#252;blicherweise an die Hausbank. Innovativere Menschen nehmen hingegen die Kredite der Direktbanken in Anspruch, da sie aufgrund ihrer geringeren Kosten auch g&#252;nstigere Kreditkonditionen f&#252;r ihre Kunden anbieten konnten. <span id="more-2468"></span>Nun setzt sich allm&#228;hlich eine weitere Anbieterform durch: Kredite von Privat an Privat. Laut Experten ist dies auch eine Folge des Vertrauensverlustes der Banken bei der Bev&#246;lkerung und einer Kreditvergabe-Politik, die bestimmte Bev&#246;lkerungsgruppen, beispielsweise Selbst&#228;ndige, den Zugang zu Krediten verwehrt.</p>
<h3>Smava und Auxmoney</h3>
<p>Die Gewinner der Bankenkrise sind private Kreditplattformen im Netz wie beispielsweise Smava oder Auxmoney.  Wer hier undurchsichtige Kredithaie hinter den Plattformen vermutet, liegt falsch. Auch bei den privaten Kreditplattformen wird gr&#246;&#223;ten Wert auf Sicherheit gelegt. Kreditnehmer werden genau &#252;berpr&#252;ft und m&#252;ssen ihre gesamten Eink&#252;nfte offenlegen. Nur wer seinen Kredit auch zur&#252;ckzahlen kann, erh&#228;lt Zutritt zu dem virtuellen Marktplatz. Die Plattformen bedienen sich dabei, ganz wie „konventionelle“ Banken, auch der SCHUFA-Ausk&#252;nfte &#252;ber die Bonit&#228;t des Kreditnehmers. Smava und Auxmoney kennen sowohl die Identit&#228;t des Kreditnehmers als auch des Kreditgebers, nur auf der Plattform treten die Personen anonym auf. Sogenannte „Anlegerpools“, durch die das Risiko des Kreditausfalls auf allen Beteiligten verteilt wird, sch&#252;tzen vor Kreditausf&#228;llen. Das Tolle daran: Hier geht es um mehr als Geld. Wer eine tolle Idee hat, die bei den Anlegern gut ankommt, wird unterst&#252;tzt. Oft sind dies auch jene Projekte, die auch Kreditgebern am Herzen liegen – beispielsweise soziale oder „gr&#252;ne“ Projekte. Das Vorhaben und die individuelle Situation des Kreditnehmers stehen somit im Vordergrund  &#8211; ganz anders, als bei den konventionellen Banken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/privatkredite-im-aufwind-2468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen erhalten einfach Kredite</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/deutsche-unternehmen-erhalten-einfach-kredite-2467/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/deutsche-unternehmen-erhalten-einfach-kredite-2467/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Ifo-Index]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Das M&#252;nchner Ifo-Institut ver&#246;ffentlichte am Donnerstag, dem 26. April 2012, die neuen statistischen Auswertungen zur Kreditvergabe in Deutschland. Laut diesem kommen Deutschlands Unternehmen so leicht wie nie zuvor an Kredite. Ein gutes Zeichen f&#252;r den Aufschwung. Der Gro&#223;teil der Unternehmen ist mit der Kreditvergabe zufrieden Vier F&#252;nftel der deutschen Unternehmen, die in der gewerblichen Wirtschaft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das M&#252;nchner Ifo-Institut ver&#246;ffentlichte am Donnerstag, dem 26. April 2012, die neuen statistischen Auswertungen zur Kreditvergabe in Deutschland. Laut diesem kommen Deutschlands Unternehmen so leicht wie nie zuvor an Kredite. Ein gutes Zeichen f&#252;r den Aufschwung.<span id="more-2467"></span></p>
<h3>Der Gro&#223;teil der Unternehmen ist mit der Kreditvergabe zufrieden</h3>
<p>Vier F&#252;nftel der deutschen Unternehmen, die in der gewerblichen Wirtschaft t&#228;tig sind, sind laut der Studie mit der Kreditvergabe deutscher Banken zufrieden. Nur ein F&#252;nftel oder knapp 20 Prozent der befragten Unternehmer meinten, die Kreditvergabe sei restriktiv. Dies bedeutet ein Minus von 0,8 Prozent gengen&#252;ber dem Vormonat M&#228;rz und ist damit der tiefste Stand, der seit Beginn der Studie erhoben worden ist. </p>
<h3>Auch im verarbeitenden Gewerbe sinkt die Kredith&#252;rde</h3>
<p>Laut Ifo-Institut sank auch im verarbeitenden Gewerbe die Kredith&#252;rde. Gro&#223;e Unternehmen klagten zu 17,2 Prozent, mittlere zu 16,5 Prozent und kleine Firmen zu 20,8 Prozent &#252;ber eine zu restriktive Vergabe von Krediten. Auch im Baugewerbe fiel dieser Wert auf 26 Prozent und im Handel auf 18,6 Prozent. Damit, so Ifo-Leiter Hans Werner Sinn, seien die Weichen f&#252;r eine g&#252;nstige Finanzierung und somit auch f&#252;r eine positive Entwicklung der deutschen Wirtschaft gestellt. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/deutsche-unternehmen-erhalten-einfach-kredite-2467/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rettungsschirm f&#252;r Spanien?</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/rettungsschirm-fr-spanien-2466/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/rettungsschirm-fr-spanien-2466/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Eurozone]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Hohe Arbeitslosigkeit, eine geplatzte Immobilienkrise, schwankende Banken…um Spanien ist es derzeit nicht gut gestellt. Auch wenn die Staatsverschuldung des Mittelmeerlandes weit geringer ist als die vieler anderer L&#228;nder, rutscht Spanien in die Rezession. Hohe Zinsaufschl&#228;ge f&#252;r Staatspapiere und Banken in der Klemme W&#228;hrend der vergangenen Auktionen von Staatsanleihen waren die Risikoaufschl&#228;ge, die Spanien bezahlen musste, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hohe Arbeitslosigkeit, eine geplatzte Immobilienkrise, schwankende Banken…um Spanien ist es derzeit nicht gut gestellt. Auch wenn die Staatsverschuldung des Mittelmeerlandes weit geringer ist als die vieler anderer L&#228;nder, rutscht Spanien in die Rezession.<span id="more-2466"></span></p>
<h3>Hohe Zinsaufschl&#228;ge f&#252;r Staatspapiere und Banken in der Klemme</h3>
<p>W&#228;hrend der vergangenen Auktionen von Staatsanleihen waren die Risikoaufschl&#228;ge, die Spanien bezahlen musste, deutlich gestiegen. Der Markt ist beunruhigt, die B&#246;rsen beobachten jede spanische Anleiheauktion mit Argusaugen. Die nationalen Banken ben&#246;tigen dringend frisches Kapital, um weiterhin Kredite an Unternehmen vergeben zu k&#246;nnen. </p>
<h3>Direktkredite des EMS</h3>
<p>Bis jetzt lies Europas Finanzspitzte verlauten, Spanien werden keinesfalls unter den Rettungsschirm schl&#252;pfen k&#246;nnen. Vor allem  Deutschlands Finanzminister Wolfgang Sch&#228;uble von der CDU wollte Spanien keinesfalls Bankenhilfe aus dem Euro-Rettungsfonds zugestehen. Doch nun pr&#252;fen Arbeitsgruppen der Euro-L&#228;nder offenbar doch die Vergabe einer Not-Tranche an Spanien. Derzeit werde &#252;ber eine direkte Kreditvergabe des EMS an die spanischen Banken in Betracht gezogen. Bisher musste die Kreditvergabe &#252;ber die Staaten laufen, die das Geld dann an die Banken weiterreichen konnten. Im Gegenzug waren die Nationalstaaten verpflichtet, Sparprogramme umzusetzen. W&#252;rden nun Kredite direkt vergeben werden, w&#228;re dieses Prinzip ausgeschaltet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/rettungsschirm-fr-spanien-2466/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB fordert Bankenkontrolle</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ezb-fordert-bankenkontrolle-2465/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ezb-fordert-bankenkontrolle-2465/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenaufsicht]]></category>
		<category><![CDATA[EMS]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r die st&#228;ndigen Geldsegen der EZB, die die nationalen Notenbanken der europ&#228;ischen L&#228;nder st&#228;rken, fordert die Europ&#228;ische Zentralbank nun auch Gegenseitigkeiten. Beim heutigen Treffen machte die EZB klar, dass sie eine gemeinsame europ&#228;ische Bankenaufsicht mit weitreichenden Kompetenzen durchsetzten m&#246;chte. Gemeinsame Regulierung Wie EZB-Vizepr&#228;sident Constancio am Donnerstag betonte, m&#252;sse die EZB einen gemeinsame Regulierung und &#220;berwachung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r die st&#228;ndigen Geldsegen der EZB, die die  nationalen Notenbanken der europ&#228;ischen L&#228;nder st&#228;rken, fordert die Europ&#228;ische Zentralbank nun auch Gegenseitigkeiten.<span id="more-2465"></span> Beim heutigen Treffen machte die EZB klar, dass sie eine gemeinsame europ&#228;ische Bankenaufsicht mit weitreichenden Kompetenzen durchsetzten m&#246;chte. </p>
<h3>Gemeinsame Regulierung</h3>
<p>Wie EZB-Vizepr&#228;sident Constancio am Donnerstag betonte, m&#252;sse die EZB einen gemeinsame Regulierung und &#220;berwachung des  europ&#228;ischen Bankensektors sicherstellen. Das Ungleichgewicht durch unkontrolliertes Verhalten in nationalen Bankenm&#228;rkten k&#246;nne nicht mehr hingenommen werden. Aus der Wirtschafts- und Eurokrise k&#246;nne vor allem eine Lehre gezogen werden: Eine europ&#228;ische Bankenaufsicht sei unabdingbar. </p>
<h3>Neue Kontrollbeh&#246;rden</h3>
<p>Inzwischen seien zwar einige internationale Kontrollbeh&#246;rden entstanden, wie zum Beispiel die Europ&#228;ische Aufsichtsbeh&#246;rde der Banken („European Banking Authority) mit Hauptsitzt in London. Sie soll fr&#252;hzeitig Risiken im Bankensektor erkennen und Krisen entgegensteuern k&#246;nnen. Doch der Hauptteil der Aufsichtskompetenzen liege weiterhin bei den einzelnen Aufsichtsbeh&#246;rden der Nationalstaaten, beispielsweise der deutschen BaFin und der Bundesbank. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ezb-fordert-bankenkontrolle-2465/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING-DiBa: G&#252;nstige Kredite</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ingdiba-gnstige-kredite-2463/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ingdiba-gnstige-kredite-2463/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[billiger Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Günstige Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[ING DiBa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2463</guid>
		<description><![CDATA[Die Direktbank ING-DiBa wurde bereits mehrfach zu „Deutschlands beliebtester Bank“ gew&#228;hlt. Die Bank wurde 1965 als Bank f&#252;r Sparanlagen und Verm&#246;gensbildung gegr&#252;ndet. Heute hat die Bank knapp 3000 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die ING-DiBa ist inzwischen ein Tochterunternehmen der niederl&#228;ndischen ING Group, eine international t&#228;tige Bankengruppe. Da die Direktbank &#252;ber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Direktbank ING-DiBa wurde bereits mehrfach zu „Deutschlands beliebtester Bank“ gew&#228;hlt. Die Bank wurde 1965 als Bank f&#252;r Sparanlagen und Verm&#246;gensbildung gegr&#252;ndet.<span id="more-2463"></span> Heute hat die Bank knapp 3000 Mitarbeiter und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Die ING-DiBa ist inzwischen ein Tochterunternehmen der niederl&#228;ndischen ING Group, eine international t&#228;tige Bankengruppe. Da die Direktbank &#252;ber kein ausgebautes Filialnetz verf&#252;gt, muss die Bank nur geringe Standort- und Personalkosten tragen. Die Kostenersparnis wird dem Kunden in Form von g&#252;nstigen Krediten weitergegeben.</p>
<h3>G&#252;nstige Auto-, Wohn- und Ratenkredite</h3>
<p>Die ING-DiBa bietet Rahmenkredite, Ratenkredite, Wohnkredite und spezielle Autokredite an. Alle Kreditprodukte der Bank zeichnen sich durch einen g&#252;nstigen Zinssatz und transparente Bedingungen aus. W&#228;hrend Wohn- und Autokredit an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden sind, ist dies beim Ratenkredit nicht der Fall – die Kreditsumme kann frei verwendet werden. </p>
<h3>Der Traum vom Wohnen…mit dem ING-DiBa Wohnkredit</h3>
<p>Wer sein Zuhause oder seinen Garten umgestalten, renovieren oder sanieren m&#246;chte, kann f&#252;r die Finanzierung auf den ING-DiBa Wohnkredit zur&#252;ckgreifen. Der effektive Jahreszins liegt bei 5,25 Prozent – zu den niedrigen Zinsen kommen keine zus&#228;tzlichen Spesen hinzu. Der Kreditbetrag kann zwischen 5000 und 50000 Euro frei gew&#228;hlt werden, die Laufzeit liegt zwischen 24 und 84 Monaten. Kostenlose Sondertilgungen sind jederzeit m&#246;glich, Restschuldversicherung muss keine abgeschlossen werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/ingdiba-gnstige-kredite-2463/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanien nimmt erfolgreich 2,5 Milliarden Euro auf</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/spanien-nimmt-erfolgreich-25-milliarden-euro-auf-2462/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/spanien-nimmt-erfolgreich-25-milliarden-euro-auf-2462/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 11:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[spanische Anleihepapiere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[Die Anleihe Emission des europ&#228;ischen Schuldenstaates Spanien wurde mit Spannung erwartet. W&#228;hrend der Auktion am 19. April schafften es die Spanier, das angepeilte Volumen von 2,5 Milliarden Euro aufzunehmen. Renditen steigen Beim diesj&#228;hrigen ersten Verkauf von zehnj&#228;hrigen Papieren musste Spanien den Investoren eine Rendite von 5,4 Prozent bezahlen. Nun, beim zweiten Verkauf, stiegen die Zinsen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anleihe Emission des europ&#228;ischen Schuldenstaates Spanien wurde mit Spannung erwartet. W&#228;hrend der Auktion am 19. April schafften es die Spanier, das angepeilte Volumen von 2,5 Milliarden Euro aufzunehmen. <span id="more-2462"></span></p>
<h3>Renditen steigen</h3>
<p>Beim diesj&#228;hrigen ersten Verkauf von zehnj&#228;hrigen Papieren musste Spanien den Investoren eine Rendite von 5,4 Prozent bezahlen. Nun, beim zweiten Verkauf, stiegen die Zinsen auf 5,74 Prozent. Auch Anleihen mit zweij&#228;hriger Laufzeit wurden auf den Markt gebracht. Die Nachfrage konnte sich sehen lassen: Sie &#252;berstieg das Angebot um das 2,4-fache. Die 6 Prozent Marke wird als kritische Grenze angesehen – diese hat Spanien knapp verpasst. Bei der letzten Auktion waren die Zinsen zum ersten Mal in diesem Jahr &#252;ber diese kritische Marke geklettert. </p>
<h3>Die H&#228;lfte der Kredite bereits aufgenommen</h3>
