<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz und Wirtschafts News</title>
	<atom:link href="http://www.kreditklick.com/kredit-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>EU-Banken vergeben weniger Kredite – Ausnahme Deutschland</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/eubanken-vergeben-weniger-kredite-ausnahme-deutschland-2425/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/eubanken-vergeben-weniger-kredite-ausnahme-deutschland-2425/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditvergabe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[Laut der viertelj&#228;hrlich von der EZB in Auftrag gegebenen Umfrage zur Kreditvergabe in Europa, denkt ein Viertel der europ&#228;ischen Banken dar&#252;ber nach, die Bedingungen f&#252;r die Kreditvergabe weiter zu versch&#228;rfen. 37 Milliarden Euro weniger Kredite im Dezember Doch erst Ende 2011 wurde die Vergabe von Krediten, vor allem f&#252;r Gro&#223;unternehmer und private Bauherren, an h&#228;rtere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der viertelj&#228;hrlich von der EZB in Auftrag gegebenen Umfrage zur Kreditvergabe in Europa, denkt ein Viertel der europ&#228;ischen Banken dar&#252;ber nach, die Bedingungen f&#252;r die Kreditvergabe weiter zu versch&#228;rfen. <span id="more-2425"></span></p>
<h3>37 Milliarden Euro weniger Kredite im Dezember</h3>
<p>Doch erst Ende 2011 wurde die Vergabe von Krediten, vor allem f&#252;r Gro&#223;unternehmer und private Bauherren, an h&#228;rtere Bedingungen gekn&#252;pft. Grund daf&#252;r sind die eigenen Probleme mit der Refinanzierung, mit denen viele Banken zu k&#228;mpfen haben. Seit der EU-Schuldenkrise wurde es auch f&#252;r Banken immer schwieriger, an frisches Geld zu kommen. Misstrauen untereinander hemmte auch die bankeninterne Kreditvergabe. </p>
<h3>Weniger Kredite in Italien, Spanien, Griechenland und &#214;sterreich</h3>
<p>In der Eurozone wurden im Dezember rund 37 Milliarden Euro zur&#252;ck. Dies ist das bisher gr&#246;&#223;te verzeichnete Minus. Betroffen sind dabei vor allem die Unternehmer und Privatpersonen in Griechenland, Spanien und Italien. Doch auch in &#214;sterreich war es laut Analysten nicht einfach, an Kapital zu kommen. Dies ist vor allem durch das gro&#223;e Engagement der &#246;sterreichischen Banken in Zentral- und Osteuropa zu erkl&#228;ren, wo durch die strengen Eigenkapitalregeln eine m&#246;gliche Kreditklemme erwartet wird.<br />
In Deutschland hingegen gab es keine Ver&#228;nderung der Kreditdynamik, weder Privat- noch Gesch&#228;ftsleute h&#228;tten Schwierigkeiten, an Kredite zu kommen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/eubanken-vergeben-weniger-kredite-ausnahme-deutschland-2425/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milliarden-Vergleich f&#252;r US-Banken</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2423</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;nf amerikanische Kreditinstitute, die Bank of America, die Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Ally Financial haben sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar geeinigt. Die Banken hatten w&#228;hrend der Immobilien- und Finanzkrise 2007 Pf&#228;ndungen kaum kontrolliert – Sachbearbeiter hatten einfach ohne Durchsicht ihre Unterschrift unter die Dokumente gesetzt. Zudem waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;nf amerikanische Kreditinstitute, die Bank of America, die Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo und Ally Financial haben sich mit der Staatsanwaltschaft auf einen Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar geeinigt. <span id="more-2423"></span>Die Banken hatten w&#228;hrend der Immobilien- und Finanzkrise 2007 Pf&#228;ndungen kaum kontrolliert – Sachbearbeiter hatten einfach ohne Durchsicht ihre Unterschrift unter die Dokumente gesetzt. Zudem waren die Kredite ohne genaue Pr&#252;fung der Bonit&#228;t vergeben worden. </p>
<h3>Vergleich &#252;ber 25 Milliarden Dollar</h3>
<p>Die amerikanische Immobilienblase w&#228;hrend der Jahre 2006/07 war einer der Ausl&#246;ser der weltweiten Finanzkrise. Banken vergaben leichtfertig die Kredite an Private, die &#252;berteuerte H&#228;user kauften. Als die Blase dann platzte, verloren die Eigenheime rasant an Wert, die Arbeitslosigkeit als Folge der Krise machte es vielen Kreditnehmern unm&#246;glich, die Raten f&#252;r ihr Haus zur&#252;ckzubezahlen. Tausende verloren ihre Immobilie wieder. Durch den Vergleich w&#252;rden einzelne Hausbesitzer nach Sch&#228;tzungen ca. 20.000 Dollar und verbesserte Kreditbedingungen erhalten.<br />
Die Klagewelle vonseiten des Staates ist damit jedoch wahrscheinlich noch nicht vorbei: Laut Medienberichten planen US-Beh&#246;rden noch einige gro&#223;e Bankinstitute wegen des betr&#252;gerischen Verkaufs von Hypothekendarlehen zu verklagen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/milliardenvergleich-fr-usbanken-2423/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VISA erh&#246;ht Prognosen f&#252;r 2012</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[VISA Card]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[VISA gilt als der gr&#246;&#223;te Kreditkarten-Anbieter der Welt. Im ersten Quartal des laufenden Gesch&#228;ftsjahres hat das Unternehmen seinen Gewinn um rund 16 Prozent gesteigert. Gleichzeitig kletterte der Umsatz gegen&#252;ber dem ersten Quartal des letzten Gesch&#228;ftsjahres um 13 Prozent auf rund 2,55 Milliarden Dollar. Erwartungen der Analysten &#252;bertroffen Der Gewinn pro Aktie fiel um 4 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>VISA gilt als der gr&#246;&#223;te Kreditkarten-Anbieter der Welt.<br />
Im ersten Quartal des laufenden Gesch&#228;ftsjahres hat das Unternehmen seinen Gewinn um rund 16 Prozent gesteigert.<span id="more-2422"></span> Gleichzeitig kletterte der Umsatz gegen&#252;ber dem ersten Quartal des letzten Gesch&#228;ftsjahres um 13 Prozent auf rund 2,55 Milliarden Dollar.</p>
<h3>Erwartungen der Analysten &#252;bertroffen</h3>
<p>Der Gewinn pro Aktie fiel um 4 Prozent h&#246;her aus als von Analysten erwartet – der &#220;berschuss betrug 1,49 Dollar pro Aktie. Das Transaktionsvolumen fiel gegen&#252;ber dem Vorjahresquartal um 11 Prozent h&#246;her aus. Weltweit wird ein verst&#228;rkter Trend zum Bezahlen mit Karte beobachtet. </p>
<h3>19 Prozent mehr Gewinn f&#252;r 2012</h3>
<p>VISA hat nun verlauten lassen, dass der Konzern rund 500 Millionen seiner eigenen Aktien zur&#252;ckkaufen will. Zudem hat das Unternehmen die Gewinnprognosen f&#252;r 2012 nach oben geschraubt: Statt den vorherigen 15 bis 19 Prozent, erwartet sich der Kreditkartenanbieter nun einen Gewinn zwischen 18 und 19 Prozent. Analysten gehen davon aus, dass der Gewinn von VISA im laufenden Jahr um 17 Prozent, der Umsatz um rund 9,6 Prozent steigen wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/visa-erhht-prognosen-fr-2012-2422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weiterhin Rekordtief f&#252;r EZB-Zinsen</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weiterhin-rekordtief-fr-ezbzinsen-2421/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weiterhin-rekordtief-fr-ezbzinsen-2421/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag beschloss der EZB-Rat in Frankfurt, die Leitzinsen weiterhin auf einem historischen Tief von 1,0 Prozent zu belassen. Ende 2011 wurde der Leitzinssatz in zwei Schritten auf 1,0 Prozent gesenkt, um die Gesch&#228;ftsbanken mit frischem Geld zu versorgen und einer Kreditklemme vorzubeugen. Konjunkturschwung durch Leitzinssenkung Volkswirte rechneten mit einer Zinspause, da die EZB ihre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag beschloss der EZB-Rat in Frankfurt, die Leitzinsen weiterhin auf einem historischen Tief von 1,0 Prozent zu belassen.<span id="more-2421"></span> Ende 2011 wurde der Leitzinssatz in zwei Schritten auf 1,0 Prozent gesenkt, um die Gesch&#228;ftsbanken mit frischem Geld zu versorgen und einer Kreditklemme vorzubeugen.</p>
<h3>Konjunkturschwung durch Leitzinssenkung</h3>
<p>Volkswirte rechneten mit einer Zinspause, da die EZB ihre Ziele erreicht habe. Andere Analysten sprechen  von einer m&#246;glichen weiteren Zinssenkung im M&#228;rz. Ausschlaggebend daf&#252;r w&#228;ren die Konjunkturdaten dieses Monats und die weitere Entwicklung der Euro-Schuldenkrise. Die Leitzinssenkung dient dazu, die Konjunktur durch einen leichteren Zugang zu Krediten f&#252;r Unternehmer und Private anzukurbeln.</p>
<h3>Weiterer Geldsegen Ende Februar erwartet</h3>
<p>Um Weihnachten pumpte die EZB rund 500 Millionen Euro in das Bankensystem der Eurozone – Gesch&#228;ftsbanken konnten sich &#228;u&#223;erst billiges Geld der EZB leihen. M&#246;glicherweise k&#246;nnte Ende J&#228;nner ein weiterer Geldsegen f&#252;r die nationalen Banken bevorstehen: Beim Refinanzierungsgesch&#228;ft werden laut Experten wieder dreistellige Milliardenbetr&#228;ge zu niedrigen Zinsen f&#252;r die Nationalbanken zur Verf&#252;gung gestellt, um die Konjunktur zum Laufen zu bringen. Durch die Euro-Krise w&#252;rde das Geld nicht gen&#252;gend in Umlauf kommen, da die gro&#223;en Banken dazu tendieren, die Geldsummen zu horten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weiterhin-rekordtief-fr-ezbzinsen-2421/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland einigt sich auf Sparpaket</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Europäische Zentralbank]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Das hoch verschuldete Euro-Land brauchte eine Einigung in Sachen Sparpaket, um weitere internationale Finanzhilfe zu erhalten. Nach z&#228;hen Verhandlungen haben sich Griechenlands Spitzenpolitiker auf die Umsetzung eines weiteren Sparpaketes geeinigt. 130 Milliarden-Hilfspaket f&#252;r Griechenland Am Donnerstag vereinbarte die Athener Regierung, den grunds&#228;tzlichen Forderungen der EU, dem Internationalen W&#228;hrungsfonds und der Europ&#228;ischen Zentralbank nachzukommen. Ministerpr&#228;sident Loukas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hoch verschuldete Euro-Land brauchte eine Einigung in Sachen Sparpaket, um weitere internationale Finanzhilfe zu erhalten. <span id="more-2420"></span>Nach z&#228;hen Verhandlungen haben sich Griechenlands Spitzenpolitiker auf die Umsetzung eines weiteren Sparpaketes geeinigt.</p>
<h3>130 Milliarden-Hilfspaket f&#252;r Griechenland</h3>
<p>Am Donnerstag vereinbarte die Athener Regierung, den grunds&#228;tzlichen Forderungen der EU, dem Internationalen W&#228;hrungsfonds und der Europ&#228;ischen Zentralbank nachzukommen. Ministerpr&#228;sident Loukas Papademos informierte den Chef der EZB, Mario Draghi &#252;ber die Einigung. Nun wird aller Voraussicht nach das  zweite Hilfspaket f&#252;r Griechenland mit einem Volumen von 130 Milliarden Euro freigegeben. </p>
<h3>Massive Sparma&#223;nahmen</h3>
<p>Die Einigung wurde von internationalen Stimmen als dringend gewertet. Ohne weiteres Hilfspaket w&#228;re Griechenland wahrscheinlich sp&#228;testens im M&#228;rz in eine Staatspleite geschlittert. Am 20. M&#228;rz m&#252;ssen weitere Staatsanleihen im Umfang von 14,5 Milliarden Euro am Markt platziert werden. Am Dienstag gingen tausende Gewerkschaftler auf die Stra&#223;e, um ihren Unmut &#252;ber ein weiteres Sparpaket kundzutun. Bis Jahresende werden im &#246;ffentlichen Dienst rund 15.000 Stellen gestrichen werden. Der Mindestlohn soll um 22 Prozent gek&#252;rzt werden. Alle L&#246;hne der Privatwirtschaft werden eingefroren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-einigt-sich-auf-sparpaket-2420/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EFSF und ESM Rettungsschirme: Keine Zusage von China</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2419</guid>
		<description><![CDATA[Mitte der Woche besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel den chinesischen Premier Wen Jiabao. W&#228;hrend dem dreit&#228;gigen China-Besuch warb Merkel um Hilfestellung f&#252;r die Rettungsma&#223;nahmen der europ&#228;ischen Schuldenl&#228;nder. Europa muss eigene Anstrengungen unternehmen W&#228;hrend der Gespr&#228;che erteilte China vorerst keine Zusage f&#252;r die Unterst&#252;tzung der EFSF und ESM Rettungsschirme. Jedoch w&#252;rde China pr&#252;fen, ob dem Internationalen W&#228;hrungsfonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitte der Woche besuchte Bundeskanzlerin Angela Merkel den chinesischen Premier Wen Jiabao. W&#228;hrend dem dreit&#228;gigen China-Besuch warb Merkel um Hilfestellung f&#252;r die Rettungsma&#223;nahmen der europ&#228;ischen Schuldenl&#228;nder.<span id="more-2419"></span></p>
<h3>Europa muss eigene Anstrengungen unternehmen</h3>
<p>W&#228;hrend der Gespr&#228;che erteilte China vorerst keine Zusage f&#252;r die Unterst&#252;tzung der EFSF und ESM Rettungsschirme. Jedoch w&#252;rde China pr&#252;fen, ob dem Internationalen W&#228;hrungsfonds zus&#228;tzliches Kapital zugef&#252;hrt w&#252;rden k&#246;nne. Wen Jiabao betonte, er habe vollstes Vertrauen in die Volkswirtschaften der Eurozone. Europa m&#252;sse sich jedoch vereint um eine L&#246;sung der EU-Schuldenkrise bem&#252;hen und ein klares Konzept f&#252;r die Bew&#228;ltigung der Probleme erstellen.<br />
Laut Analysten werde China wohl eher versuchen, &#252;ber internationale Fonds Europa Hilfestellung zu leisten. Die chinesische F&#252;hrungsebene erwarte von Deutschland eine st&#228;rkere Vorleistung. Erst wenn das reiche Deutschland alle Hilfsbem&#252;hungen aussch&#246;pft, k&#246;nnten auch Schwellenl&#228;nder wie China sich engagieren. Grunds&#228;tzlich m&#246;chte das Land im Osten jedoch keine Risiken eingehen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/efsf-esm-rettungsschirme-keine-zusage-von-china-2419/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook stellt Antrag auf B&#246;rsengang</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch dieser Woche hat Facebook seinen Antrag auf B&#246;rsengang bei der Aufsichtsbeh&#246;rde SEC eingereicht. Der B&#246;rsengang wird zun&#228;chst ein Volumen von 5 Milliarden Dollar haben – knapp vier Milliarden Euro. M&#246;glicherweise wird sich diese Summe bei verst&#228;rkter Nachfrage vonseiten der Investoren noch erh&#246;hen. Sch&#228;tzungen zufolge soll sich das Internetportal selbst auf einen Wert zwischen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch dieser Woche hat Facebook seinen Antrag auf B&#246;rsengang bei der Aufsichtsbeh&#246;rde SEC eingereicht. Der B&#246;rsengang wird zun&#228;chst ein Volumen von 5 Milliarden Dollar haben – knapp vier Milliarden Euro.<span id="more-2418"></span> M&#246;glicherweise wird sich diese Summe bei verst&#228;rkter Nachfrage vonseiten der Investoren noch erh&#246;hen. Sch&#228;tzungen zufolge soll sich das Internetportal selbst auf einen Wert zwischen 75 und 100 Milliarden Dollar taxieren. Der B&#246;rsengang von Facebook wird der gr&#246;&#223;te eines Internet-Unternehmens sein – als Google vor acht Jahren an die B&#246;rse ging, lieg das Emissionsvolumen nur bei 1,7 Milliarden Dollar.</p>
<h3>Mitarbeiter halten gr&#246;&#223;ten Teil an dem Unternehmen</h3>
<p>Den gr&#246;&#223;ten Teil von Facebook halten die Mitarbeiter selbst – rund ein Viertel der Firma geh&#246;rt den 3200 Besch&#228;ftigten. Auch den restlichen Anteilseignern wird der B&#246;rsengang viel Geld in die Kasse sp&#252;len. Dazu geh&#246;ren vor allem die Beteiligungsgesellschaften, die aktuellen Manager und die ehemaligen Weggef&#228;hrten von Facebook-Gr&#252;nder Mark Zuckerberg. </p>
<h3>1 Milliarde Dollar Gewinn</h3>
<p>Laut der nun ver&#246;ffentlichten Bilanz stieg der Gewinn des Unternehmens im Jahr 2011 um 65 Prozent auf eine Milliarde Dollar. Der Umsatz betrug 3,7 Milliarden. Mit rund 85 Prozent der Bereich Online-Werbung den gr&#246;&#223;ten Anteil an den Ertr&#228;gen. Im Jahr 2011 hatte die Internet-Plattform rund 845 Millionen aktive Nutzer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/facebook-stellt-antrag-auf-brsengang-2418/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beamtenkredit: M&#246;glich f&#252;r 800.000 deutsche Haushalte</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/beamtenkredit-mglich-fr-800000-deutsche-haushalte-2417/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/beamtenkredit-mglich-fr-800000-deutsche-haushalte-2417/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Beamtenkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditratgeber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2417</guid>
		<description><![CDATA[Beamte stehen im Ruf, einen besonders sicheren Arbeitsplatz zu haben. Aus diesem Grund wird ihre Bonit&#228;t stets als hoch eingesch&#228;tzt – deshalb genie&#223;en sie auch bei der Kreditaufnahme bestimmte Vorz&#252;ge. Eine Studie der GfK brachte nun ans Licht, dass etwa f&#252;r 800.000 Haushalte in Deutschland die M&#246;glichkeit best&#252;nde, ein Beamtenkredit aufzunehmen. Besonders attraktive Konditionen f&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beamte stehen im Ruf, einen besonders sicheren Arbeitsplatz zu haben. Aus diesem Grund wird ihre Bonit&#228;t stets als hoch eingesch&#228;tzt – deshalb genie&#223;en sie auch bei der Kreditaufnahme bestimmte Vorz&#252;ge.<span id="more-2417"></span> Eine Studie der GfK brachte nun ans Licht, dass etwa f&#252;r 800.000 Haushalte in Deutschland die M&#246;glichkeit best&#252;nde, ein Beamtenkredit aufzunehmen. </p>
<h3>Besonders attraktive Konditionen f&#252;r Beamte</h3>
<p>Laut einer Studie nutzt rund ein Viertel der 33 Millionen privater Haushalte in Deutschland regelm&#228;&#223;ig einen Kredit, um besondere Anschaffungen zu finanzieren. Darunter finden sich auch viele Beamte, die statt eines g&#252;nstigeren Beamtenkredites einen Konsumkredit zur Finanzierung ihrer W&#252;nsche aufnehmen. Oftmals wird diese M&#246;glichkeit der Finanzierung nicht bedacht. Dabei bieten besonders Direktbanken &#228;u&#223;erst gute Konditionen f&#252;r die Kreditaufnahme von Beamten an.</p>
<h3>Der optimale Kreditnehmer: Hohes Einkommen und „Unk&#252;ndbarkeit“ </h3>
<p>Die Gr&#252;nde f&#252;r die Vorteilhaften Konditionen liegen klar auf der Hand: Es sind das hohe Einkommen, das konstant bleibt und eine „Quasi-Unk&#252;ndbarkeit“, die Beamte zu den optimalen Kreditnehmern machen. Kein Wunder, dass sich die Direktbanken mit attraktiven Konditionen f&#252;r diese Berufsgruppe unterbieten. Wer einen Beamtenstatus hat, sollte diese M&#246;glichkeit unbedingt nutzen und einen Kreditvergleich im Netz durchf&#252;hren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/beamtenkredit-mglich-fr-800000-deutsche-haushalte-2417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Kredite f&#252;r die Eurozone</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[Laut den neuesten Daten der Europ&#228;ischen Zentralbank, die am Freitag ver&#246;ffentlicht wurden, kam die Kreditvergabe auch im Dezember des letzten Jahres nicht in Schwung. Unternehmern, aber auch Privaten wird immer seltener Kredit gew&#228;hrt – und das trotz des Geldsegens der EZB f&#252;r die Nationalbanken der Euro-L&#228;nder. 37 Milliarden Euro weniger Kredit Die Analysten der EZB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut den neuesten Daten der Europ&#228;ischen Zentralbank, die am Freitag ver&#246;ffentlicht wurden, kam die Kreditvergabe auch im Dezember des letzten Jahres nicht in Schwung. Unternehmern, aber auch Privaten wird immer seltener Kredit gew&#228;hrt – und das trotz des Geldsegens der EZB f&#252;r die Nationalbanken der Euro-L&#228;nder.<span id="more-2416"></span></p>
<h3> 37 Milliarden Euro weniger Kredit</h3>
<p>Die Analysten der EZB errechneten, dass im Dezember 37 Milliarden Euro weniger an Unternehmenskrediten vergeben wurden, als im Vormonat.  Auch Privatpersonen erhielten seltener Kredit – die Kreditsumme sank im privaten Bereich um 10 Milliarden Euro. Besonders stark war der R&#252;ckgang in Portugal, dort vergaben die Banken insgesamt 5 Milliarden Euro weniger Kredite. Analysten dr&#228;ngen darauf, dass die EZB mit den ihr zur Verf&#252;gung stehenden Mitteln in die Geldpolitik eingreife, um eine Kreditklemme in der Eurozone zu verhindern. Momentan steht der Leitzinssatz bei 1 Prozent. In der vergangenen Jahresh&#228;lfte 2011 gab es zwei Senkungen des Leitzinssatzes in Folge. </p>
<h3> Entscheidung am 9.Februar</h3>
<p>Wie es in Sachen Leitzins weitergeht, wird am 9. Februar entschieden, wenn der EZB-Rat wieder tagt. Laut Experten sei in Deutschland von einer Kreditklemme nichts zu sp&#252;ren, betroffen seien aller Wahrscheinlichkeit vor allem die „Schuldenstaaten“ der EU.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreditklick.com/kredit-news/weniger-kredite-fr-eurozone-2416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland: Erl&#246;sung durch Schuldenschnitt?</title>
		<link>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-erlsung-durch-schuldenschnitt-2415/</link>
		<comments>http://www.kreditklick.com/kredit-news/griechenland-erlsung-durch-schuldenschnitt-2415/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>finanzor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft News]]></category>
		<category><![CDATA[IWF Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftsforum Davos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreditklick.com/kredit-news/?p=2415</guid>
