Kredite für Selbstständige im Vergleich
Als Gewerbetreibender, Selbstständiger oder Freiberufler hat man es besonders schwer. Nicht nur, dass man für seinen Lebensunterhalt absolut eigenverantwortlich aufkommen muss, nein auch bei einem auftretenden Finanzierungsbedarf ist guter Rat oft teuer. Die meisten Banken vergeben Darlehen ausschließlich an Privatverbraucher, die sich in einem nichtselbstständigen Anstellungsverhältnis befinden.
Wer nach einem Kredit für Selbstständige, Gewerbetreibende oder Freiberufler fragt, wird oft damit abgespeist, er möge es doch bei einer anderen Bank probieren. Die andere Variante ist die, dass aufgrund des angeblich höheren Ausfallrisikos derartiger Kredite solch hohe Sicherheiten vom potenziellen Kreditnehmer gefordert werden, dass man sich die Kreditaufnahme unter wirtschaftlichen Aspekten auch verkneifen kann.
Wir haben uns daher einmal auf dem deutschen Markt umgeschaut und präsentieren Ihnen auf dieser Seite einige Banken und Kredit Anbieter, die nicht derart engstirnig denken, und auch den Leistungsträgern dieses Landes in Form von Selbstständigen, Freiberuflern und Gewerbetreibenden Kredite gewähren.
Dabei finden Sie alle zur Beurteilung der verschiedenen Angebote erforderlichen Daten in unserem nachfolgenden Vergleich. Ganz wichtig ist es, wie unter “Besonderheiten” erwähnt, darauf zu achten, ob die Kreditvergabe nur an Freiberufler erfolgt, oder ob alle Gewerbetreibenden bzw. Selbstständigen bei der betreffenden Bank einen Kredit aufnehmen können.
| Kreditanbieter | Effektiver Jahreszins | Laufzeit in Monaten | Mindest- kredit- summe | Maximale Kredit- summe | Vorab- zusage | Besonderheiten | Kreditantrag |
| ab 3,9 %* bis 17,9%* | 12 bis 84 | 1000 Euro | 50.000 Euro | sofort online | Günstige Kredite für Selbständige, keine Bearbeitungsgebühr | Kredit beantragen | |
| ab 4,25 %* | 36 und 60 | 1.000 Euro | 50.000 Euro | sofort online | kostenlose Umschuldung | Sofort beantragen | |
| ab 5,45 %* bis 7,25* | 12 bis 84 | 1.000 Euro | 50.000 Euro | sofort | Kredite für Freiberufler | Kredit beantragen | |
| ab 5,90 %* bis 16,9%* | 12 bis 120 | 1.500 Euro | 200.000 Euro | sofort | Kredite für alle Gewerbetreibenden | Kredit beantragen | |
Details zu den einzelnen Kreditangeboten dieses Vergleichs erhalten Sie, indem Sie einfach auf das Logo des gewünschten Anbieters klicken. * Die Angaben (repräsentatives Beispiel) und Mindestangaben laut EU-Verbraucherkreditrichtlinie finden Sie auf der entsprechenden Detailseite zum Kredit-Anbieter. Stand des Kreditvergleiches: 10.06.2010 | |||||||
![]() | Die Empfehlung der Redaktion im Bereich der Kredite für Selbstständige geht an den Barclaycard Kredit für Selbständige. Der niedrige Zinssatz ab 3,9 % effektivem Jahreszins sowie die einfache Beantragung machen den Barclaycard Kredit für Selbständige zu unserer Empfehlung für Freiberufler. Zum Barclaycard Kredit für Selbständige>>>> Repräsentatives Kredit-Beispiel: Bei einer Kreditsumme in Höhe von 9.000 Euro und einer Laufzeit von 36 Monaten beträgt der effektive Jahreszins 7,90%. Der feste Sollzinssatz liegt bei 7,63%. Bearbeitungskosten fallen bei der Eröffnung des Kredites nicht an. Die monatliche Rate beträgt 280,50 Euro. Der gesamte Kredit inklusive aller Kosten liegt also bei 10.097,34 Euro. |
Unseren ausführlichen Vergleich aller auf diesem Portal vorgestellten Banken und Vermittler, der sich allerdings in erster Linie an Privatpersonen richtet, finden interessierte Leser auf der folgenden Seite: Kreditklick Kreditvergleich von über 20 Kreditanbietern
Selbstverständlich sind Kreditantrag und Kreditangebot für Sie bei allen auf unserem Projekt vorgestellten Anbietern vollkommen kostenfrei und unverbindlich. Bei einem Kredit für Selbständige ist es wichtig, darauf zu achten, einen günstigen Zinssatz zu erhalten und mehrere Angebote einzuholen.
